Leírás
| Tipus | HAKL BSD 50v | HAKL BSD 80v | HAKL BSD 100v |
|---|---|---|---|
Liter | 50 l | 80 l | 100 l |
| Víz felfűtési ideje 40 °C -al | 1 h. 21 min. | 2 h. 9 min. | 2 h. 41min. |
| Teljesítmény | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Áram | 10 A | 10 A | 10 A |
| Feszültség | 230 V | 230 V | 230 V |
| Min. víznyomás | 0,02 MPa | 0,02 MPa | 0,02 MPa |
| Állandó víznyomás | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Védettség | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| Ajánlott használat : ●●● maximális | |||
| Mosogató | ●●● | ●●● | ●●● |
| Konyha | ●●● | ●●● | ●●● |
| Zuhany | ● | ●● | ●●● |
| Kád | ● | ●● | |
| Ajánlott vízvételi hely | 1 | 2 | 2 ( 3 ) |
| Tipus | HAKL BSD 120v | HAKL BSD 150v | HAKL BD 200v |
|---|---|---|---|
Liter | 120 l | 150 l | 200 l |
| Víz felfűtési ideje 40 °C -al | 2 h. 55 min. | 3 h. 48 min. | 3 h. 17 min. |
| Teljesítmény | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Áram | 10 A | 10 A | 10 A |
| Feszültség | 230 V | 230 V | 230 V |
| Min. víznyomás | 0,02 MPa | 0,02 MPa | 0,02 MPa |
| Állandó víznyomás | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Védettség | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| Ajánlott használat : ●●● maximális | |||
| Mosogató | ●●● | ●●● | ●●● |
| Konyha | ●●● | ●●● | ●●● |
| Zuhany | ●●● | ●●● | ●●● |
| Kád | ●●● | ●●● | ●●● |
| Ajánlott vízvételi hely | 3 | 3 ( 4 ) | 4 |







